Tabela
Tabela III Ligi Koszykówki Mężczyzn Grupa A
Lp. | Drużyna | M | W | P | Pkt | + | - |
1 | KS Rosa Sport Radom | 10 | 10 | 0 | 20 | 865 | 568 |
2 | UKS Jagiellonka Warszawa | 10 | 7 | 3 | 17 | 867 | 725 |
3 | OKK Sokół Ostrów Mazowiecka | 10 | 6 | 4 | 16 | 717 | 692 |
4 | MKS Jurand Ciechanów | 10 | 3 | 7 | 13 | 653 | 790 |
5 | OKK Ostrołęka | 10 | 2 | 8 | 12 | 671 | 771 |
6 | GLKS Nadarzyn | 10 | 2 | 8 | 12 | 662 | 889 |
LEGENDA:
M - liczba meczów;
W - wygrane,
P - przegrane,
Pkt - "duże" punkty,
pkt+ - kosze rzucone,
pkt- - kosze stracone.
*drużyny KS Rosa Sport Radom i OKK Ostrów Mazowiecka mają jeden zaległy mecz, który rozegrają 17.12.2010
Autor: Jacek Rzepa; Data: Poniedziałek, 11 października 2010;
Komentarze
Jeszcze nie komentowano tej podstrony.Komentowanie umożliwone jedynie użytkownikom zalogowanym.